Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тонометр A&D UA-604 від японського виробника AND - це надежний прилад, який з високою точністю означить рівень вашого артеріального тиску і допоможе вести моніторинг виникнення небезпечних для здоров'я. ;я станів.
Управління тонометром здійснюється однією кнопкою, що значно спрощує і робить зрозумілим його використання.
Комплектація :
- Манжета стандартна
- Основний блок у корпусі
- Випускний клапан
- Нагнітач
- Трубки з'єднувальні - 2 шт
- Елемент живлення АА
Додаткова інформація:
Адреси складу та номери телефонів можна знайти в розділі «Контакти».
Інформація про доставку і про самовивезення Ви знайдете в розділі «Доставка»
Інформацію про гарантійне сервісне обслуговування Ви зможете знайти в розділі меню «Сервісні центри/ Гарантія»
Колектив інтернет-магазину працює чесно і дуже дорожить своїми клієнтами!
Удалих покупок і будьте здорові!
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ОГОЛОШЕННЯ |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 240 міс |
| Дорожній футляр | Ні |
| Максимальний діапазон вимірювання | 280 мм/рт.ст. |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 20 мм/рт.ст. |
| Розмір манжети | 22-32 (см) |
| Стан | Новий |
| Тип манжети | Нейлонова з металевому кільцем |
| Тип тонометра | Напівавтоматичний |
| Точність вимірювання +/- | 3 мм/рт.ст. |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 76 г |
| Висота | 30 мм |
| Довжина | 50 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Додаткові характеристики електронних тонометрів | |
| Графічний індикатор рівня АТ (Шкала ВООЗ) | Ні |
| Звукове сповіщення | Ні |
| Звуковий сигнал після закінчення виміру | Так |
| Індикатор аритмії (Технологія PAD) | Ні |
| Індикатор руху | Ні |
| Індикатор підвищеного тиску | Ні |
| Індикатор правильної фіксації манжети | Ні |
| Кількість батарейок | 1 шт. |
| Максимальний діапазон вимірювання пульсу | 200 уд/хв |
| Мінімальний діапазон вимірювання пульсу | 40 уд/хв |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Роз'єм для підключення до комп'ютера | Ні |
| Мережевий адаптер | Ні |
| Термометр | Ні |
| Технологія Fuzzy Logic | Ні |
| Технологія Intellisense | Ні |
| Технологія MAM | Ні |
| Тип живлення | Батарейки |
| Тип елементів живлення | AA |
| Функція автовідключення | Так |
| Функція календаря | Ні |
| Годинник | Ні |


