Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тонометр A&D UA-604 от японского производителя AND – это надежный прибор, который с высокой точностью определит уровень вашего артериального давления и поможет вести мониторинг возникновения опасных для здоровья состояний.
Управление тонометром осуществляется одной кнопкой, что значительно упрощает и делает понятным его использование.
Комплектация:
- Манжета стандарная
- Основной блок в корпусе
- Выпускной клапан
- Нагнетатель
- Трубки соединительные - 2 шт
- Элемент питания АА
Дополнительная информация:
Адрес склада и номера телефонов можно найти в разделе меню «Контакты».
Информация о доставке и о самовывозе Вы найдете в разделе меню «Доставка»
Информацию о гарантийном сервисном обслуживании Вы сможете найти в разделе меню «Сервисные центры/ Гарантия»
Коллектив интернет-магазина работает честно и очень дорожит своими клиентами!
Удачных покупок и будьте здоровы!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AD |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 240 мес |
| Дорожный футляр | Нет |
| Максимальный диапазон измерения | 280 мм/рт. ст. |
| Минимальный диапазон измерения | 20 мм/рт. ст. |
| Размер манжеты | 22-32 (см) |
| Состояние | Новое |
| Тип манжеты | Нейлоновая с металлическом кольцом |
| Тип тонометра | Полуавтоматический |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 76 г |
| Высота | 30 мм |
| Длина | 50 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Графический индикатор уровня АД (Шкала ВОЗ) | Нет |
| Звуковое оповещение | Нет |
| Звуковой сигнал по окончании измерения | Да |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Нет |
| Индикатор движения | Нет |
| Индикатор повышенного давления | Нет |
| Индикатор правильной фиксации манжеты | Нет |
| Количество батареек | 1 шт |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 200 уд/мин |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Разъем для подключения к компьютеру | Нет |
| Сетевой адаптер | Нет |
| Термометр | Нет |
| Технология Fuzzy Logic | Нет |
| Технология Intellisense | Нет |
| Технология MAM | Нет |
| Тип питания | Батарейки |
| Тип элементов питания | AA |
| Функция автоотключения | Да |
| Функция календаря | Нет |
| Часы | Нет |


