Автоматический тонометр на запястье AND UB-505 - электронное устройство для измерения артериального давления. Фиксируется в области запястья руки и отличается высокоточными измерениями.
Для отображения полученных данных в тонометре предусмотрен большой дисплей. Цифры крупные, хорошо заметны, поэтому пользователи с недостатками зрения смогут вполне комфортно эксплуатировать аппарат. Хранить и транспортировать тонометр показано в специальном кейсе, который идет в комплекте и надежно защищает его от повреждений и царапин.
Комплектация:
- Элементы питания АА
- манжета стандартная
- Основной блок в корпусе
- футляр
Дополнительная информация:
Адрес склада и номера телефонов можно найти в разделе меню «Контакты».
Информация о доставке и о самовывозе Вы найдете в разделе меню «Доставка»
Информацию о гарантийном сервисном обслуживании Вы сможете найти в разделе меню «Сервисные центры/ Гарантия»
Коллектив интернет-магазина работает честно и очень дорожит своими клиентами!
Удачных покупок и будьте здоровы!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AD |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Дорожный футляр | Да |
| Максимальный диапазон измерения | 280 мм/рт. ст. |
| Минимальный диапазон измерения | 20 мм/рт. ст. |
| Размер манжеты | 13,5-21,5 (см) |
| Состояние | Новое |
| Тип манжеты | Нейлоновая без металлического кольца |
| Тип тонометра | Запястный |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 104 г |
| Высота | 90 мм |
| Длина | 120 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Графический индикатор уровня АД (Шкала ВОЗ) | Да |
| Звуковое оповещение | Нет |
| Звуковой сигнал по окончании измерения | Нет |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
| Индикатор движения | Нет |
| Индикатор повышенного давления | Нет |
| Индикатор правильной фиксации манжеты | Нет |
| Количество батареек | 2 шт |
| Количество блоков памяти | 2 |
| Количество ячеек памяти | 60 |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 200 уд/мин |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Разъем для подключения к компьютеру | Нет |
| Сетевой адаптер | Нет |
| Термометр | Нет |
| Технология Fuzzy Logic | Да |
| Технология Intellisense | Нет |
| Технология MAM | Нет |
| Тип питания | Батарейки |
| Тип элементов питания | AAA |
| Функция автоотключения | Да |
| Функция календаря | Да |
| Часы | Да |




