Автоматичний тонометр на зап'ястя AND UB-505 - електронний пристрій для вимірювання артеріального тиску. Фіксується в області зап'ястя руки і відрізняється високоточними вимірами.
Для відображення отриманих даних у тонометрі передбачень великий дисплей. Цифри великі, добре помітні, тому користувачі з вадами зору зможуть цілком комфортно експлуатувати апарат. Зберігати і транспортувати тонометр показано в спеціальному кейсі, що йде в комплекті і надійно захищає його від пошкоджень та царапин.
Комплектація:
- Елементи живлення АА
- манжета стандартна
- Основний блок у корпусі
- футляр
Додаткова інформація:
Адреси складу та номери телефонів можна знайти в розділі «Контакти».
Інформація про доставку і про самовивезення Ви знайдете в розділі «Доставка»
Інформацію про гарантійне сервісне обслуговування Ви зможете знайти в розділі меню «Сервісні центри/ Гарантія»
Колектив інтернет-магазину працює чесно і дуже дорожить своїми клієнтами!
Удалих покупок і будьте здорові!
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ОГОЛОШЕННЯ |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Дорожній футляр | Так |
| Максимальний діапазон вимірювання | 280 мм/рт.ст. |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 20 мм/рт.ст. |
| Розмір манжети | 13,5-21,5 (см) |
| Стан | Новий |
| Тип манжети | Нейлонова без металевого кільця |
| Тип тонометра | Зап'ястний |
| Точність вимірювання +/- | 3 мм/рт.ст. |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 104 г |
| Висота | 90 мм |
| Довжина | 120 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Додаткові характеристики електронних тонометрів | |
| Графічний індикатор рівня АТ (Шкала ВООЗ) | Так |
| Звукове сповіщення | Ні |
| Звуковий сигнал після закінчення виміру | Ні |
| Індикатор аритмії (Технологія PAD) | Так |
| Індикатор руху | Ні |
| Індикатор підвищеного тиску | Ні |
| Індикатор правильної фіксації манжети | Ні |
| Кількість батарейок | 2 шт. |
| Кількість блоків пам'яті | 2 |
| Кількість комірок пам'яті | 60 |
| Максимальний діапазон вимірювання пульсу | 200 уд/хв |
| Мінімальний діапазон вимірювання пульсу | 40 уд/хв |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Роз'єм для підключення до комп'ютера | Ні |
| Мережевий адаптер | Ні |
| Термометр | Ні |
| Технологія Fuzzy Logic | Так |
| Технологія Intellisense | Ні |
| Технологія MAM | Ні |
| Тип живлення | Батарейки |
| Тип елементів живлення | AAA |
| Функція автовідключення | Так |
| Функція календаря | Так |
| Годинник | Так |




